329013 MCB підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 29 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 50.252 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 14.224 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 17.52 | мм | B |
Маса | 0.111 | кг | m |
Ціни на: 329013 MCB підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник L45449/L45410 | 59.00 | 18 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник L45449/10 CX | 65.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник L45449/L45410 7006 MCB | 65.00 | 4 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник L45449/10 CRAFT | 65.52 | 3 | CRAFT | Technomarketvpk | +380504569661 | |
Підшипник L45449/10 CRAFT | 81.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
L45449/L45410 7006 KINEX | 178.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
L 45449/10 PFI | 202.00 | 2 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник L45449/10 ZKL | 209.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
L45449/10 FERSA | 292.00 | 36 | FERSA | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
329013 PFI | 344.00 | 2 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 10
результатів