32220
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 100 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 180 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 49 | мм | T |
| Маса | 4.9 | кг | m |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 46 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 39 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 319 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 440 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 2600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 1800 | об/хв | nр |
Ціни на: 32220
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32220 CRAFT | 1119.00 | 3 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 32220-A | 1245.78 | 4 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 7520 (32220 A) ART/ТУРЕЧЧИНА | 1958.88 | 1 | ART | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| Підшипник 32220 J2 | 7802.96 | 6 | SKF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 4
результатів