32214 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 70 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 125 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 33.25 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 31 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 27 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 157 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 208 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 2800 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 3800 | об/хв | nр |
Маса | 1.6 | кг | m |
Ціни на: 32214 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 32214 | 313.00 | 5 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 32214 CRAFT | 321.99 | 9 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
7514 32214 KG | 384.00 | 10 | KG | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 32214 CRAFT | 397.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
32214-A | 452.76 | 92 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
7514 32214 KINEX | 866.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
32214 | 967.95 | 6 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
32214 PFI | 1176.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
32214A | 1188.15 | 15 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
32214 ZKL | 1358.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
32214 F | 1374.74 | 8 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 32214 F FERSA | 1437.00 | 1 | FERSA | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
32214 NTN | 1695.00 | 1 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 13
результатів