32020 ZKL
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 100 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 150 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 32 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 32 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 24 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 178.0 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 261.0 | кН | Co |
| Маса | 1.94 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 2800 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 3800 | об/хв | nр |
Ціни на: 32020 ZKL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32020 | 340.00 | 3 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 32020 MCB | 730.00 | 1 | MCB | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 32020Х CRAFT | 742.00 | 5 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 2007120А 32020-AX CX | 747.84 | 2 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| VKHB2306 SKF | 3913.00 | 1 | SKF | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 5
results