31315 CX
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 75 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 40 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 37 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 26 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 209.0 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 245.0 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1900 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2800 | об/хв | nр |
Маса | 3.5 | кг | m |
Ціни на: 31315 CX
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 31315 CRAFT | 1026.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 31315 CX | 1098.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
31315-A | 1163.46 | 6 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
31315A | 2263.11 | 4 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
31315 F | 2488.12 | 3 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 5
результатів