31315 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 75 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 160 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 40 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 37 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 26 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 209 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 245 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1900 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2800 | об/хв | nр |
Маса | 3.5 | кг | m |
Ціни на: 31315 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 31315 CRAFT | CRAFT | 1 | 1080.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
27315 31315 CX | CX | 1 | 1110.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
31315 F | FERSA | 3 | 2259.62 | Irina bearing | 0504569661 | |
31315-A | CX | 6 | 1056.61 | Irina bearing | 0504569661 | |
31315A | ZKL | 6 | 2055.28 | Irina bearing | 0504569661 | |
Підшипник 31315 J2 | SKF | 6 | 7485.05 | Irina bearing | 0504569661 |
Показано 6
результатів