31309 CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 100 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 27.25 | мм | T |
Маса | 0.95 | кг | m |
Ціни на: 31309 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
27309 31309 | 220.00 | 1 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 31309 CRAFT | 259.00 | 3 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
31309 CX | 321.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
31309-A | 340.94 | 29 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
27309 31309 KINEX | 580.00 | 1 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
31309A | 709.32 | 17 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 | |
27309 31309 ZKL | 810.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
27309 30309 D NTN | 889.83 | 3 | NTN | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
31309 F | 1319.86 | 11 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 | |
27309 31309 TIMKEN | 1536.00 | 1 | TIMKEN | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 10
результатів