30x47x10 HMSA10 RG SKF
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Діаметр посадочного місця сальника на валу | 30 | мм | d |
Зовнішній діаметр сальника | 47 | мм | D |
Висота (ширина) сальника | 10 | мм | h |
Висота (ширина) сальника з пильником | 10 | мм | h1 |
Максимальна рабоча температура, °С | 100 | °С | t |
Мінімальна рабоча температура, °С | -40 | °С | t |
Допустима окружна швидкість, м/с | 5.77 | м/с | v |
Швидкість обертання, об/хв | 3660 | об/хв | n |
Маса | 0.016 | кг | m |
Ціни на: 30x47x10 HMSA10 RG SKF
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
30*47*10-2.2 імп. | EXL | 15 | 14.95 | Irina bearing | 0504569661 | |
CC30*47*10 | CX | 3 | 23.05 | Irina bearing | 0504569661 | |
30*47*10-2 | JIM | 535 | 11.21 | Irina bearing | 0504569661 | |
030-47-10-2.2 TC | EXL | 320 | 12.63 | Irina bearing | 0504569661 |
Показано 4
результатів