30BD5020 FKC
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 30 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 50 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B,мм | 20 | мм | B |
Маса | 0 | кг | m |
Ціни на: 30BD5020 FKC
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник AC30500020 CRAFT | CRAFT | 3 | 232.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник DAC30500020 2RS CRAFT | CRAFT | 10 | 269.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник AC305020 2RS MCB | MCB | 43 | 248.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
PC 30500020 CS PFI | PFI | 1 | 461.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
30BD5020 FKC | FKC | 4 | 195.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
PC30500020CS | PFI | 16 | 417.41 | Irina bearing | 0504569661 | |
AC30500020 | CRAFT | 800 | 171.37 | Irina bearing | 0504569661 | |
DAC30500020-2RS2 | CRAFT | 1702 | 198.66 | Irina bearing | 0504569661 | |
AC30500020 | CRAFT | 800 | 171.37 | Technomarketvpk | +380504569661 | |
DAC30500020-2RS2 | CRAFT | 1702 | 198.66 | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 10
результатів