30320 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 100 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 215 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 51.5 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 47 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 39 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 402 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 490 | кН | Co |
| Маса | 8.05 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1700 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2400 | об/хв | nр |
Ціни на: 30320 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30320 CRAFT | 2670.00 | 1 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 7320 30320 KINEX | 3750.00 | 1 | KINEX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 |
Showing 2
results