30213 FBJ

Бренд: FBJ · Розділ: Однорядні з метричними розмірами

від 194.00 до 1 330.00 грн
/ шт · 11 пропозицій від 3 постачальників

Характеристики

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 65 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 120 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 24.75 мм T
Маса 1.15 кг m

Ціни на: 30213 FBJ

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
30213 194.00 18 PRC Підшипники ОПТ +380675597363
30213 194.00 4 PRC Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
30213 MCB 311.00 37 MCB Підшипники ОПТ +380675597363
30213 MCB 311.00 1 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
30213 CRAFT 363.00 8 CRAFT BEARINGS Підшипники ОПТ +380675597363
30213 CRAFT 363.00 2 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380675597363
30213 PFI 693.00 1 PFI Підшипники ОПТ +380675597363
30213 FBJ 871.00 1 FBJ Підшипники ОПТ +380675597363
30213 ZKL 1183.00 1 ZKL Підшипники ОПТ +380675597363
30213 NTN 1329.90 3 NTN ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
30213 JR KOYO 1330.00 1 JTEKT KOYO Підшипники ОПТ +380675597363
Showing 11 results