30202 підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | 15 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | 35 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 11.75 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 11 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | 9 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 10.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 10.7 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 10000 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 14000 | об/хв | nр |
Маса | 0.054 | кг | m |
Ціни на: 30202 підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування |
Виробник
|
Кі-сть
|
Ціна/од.
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 30202 | PRC | 116 | 39.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 46202 7202 AC Китай 15*35*11 | PRC | 5 | 53.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 66202 7202 B Китай 15*35*11 | PRC | 8 | 72.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 30202 CRAFT | CRAFT | 14 | 50.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 7202AC CRAFT | CRAFT | 8 | 34.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 7202ACM CRAFT | CRAFT | 3 | 153.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 7202B CRAFT | CRAFT | 4 | 99.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 7202CM CRAFT | CRAFT | 4 | 133.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник DAC38720236/33 CRAFT | CRAFT | 2 | 355.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 30202 MCB | MCB | 1 | 64.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 7202B MCB | MCB | 1 | 95.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник DAC35720233/31 MCB | MCB | 1 | 461.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник JM720249/10 MCB | MCB | 2 | 1643.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 30202 CX | CX | 14 | 66.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
7202B CX | CX | 5 | 84.00 | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано
1
до
15
від
результатів