33121 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 105 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 175 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 56 | мм | T |
| Маса | 5.4 | кг | m |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 56 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 44 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 362.4 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 485.6 | кН | Co |
Ціни на: 33121 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121 | 1387.55 | 30 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 33121 CRAFT | 1771.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 2
результатів