3007710А CRAFT підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 85 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 26 | мм | T |
Маса | 0.59 | кг | m |
Ціни на: 3007710А CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 3007710А CRAFT | 265.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33110-A | 266.85 | 50 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
Підшипник 33110 CX | 292.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33110 KINEX | 480.00 | 1 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33110 | 773.81 | 6 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
33110XJA | 861.62 | 1 | PFI | Підшипники CX | +380934250722 | |
33110 F | 904.15 | 10 | FERSA | Підшипники CX | +380934250722 | |
33110 PFI 50*85*26 | 924.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33110 KOYO | 1171.25 | 1 | JTEKT KOYO | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
33110J NSK | 1192.00 | 1 | NSK | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
33110 | 1888.56 | 3 | TIMKEN | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 11
результатів