3004 2RS CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 20 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 42 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 16 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 14.3 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 9.4 | кН | Co |
| Гранична частота обертання | 10500 | об/хв | ng |
| Маса | 0.091 | кг | m |
Ціни на: 3004 2RS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63004 2RS CRAFT | 70.71 | 142 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 63004 2RS | 74.00 | 8 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 63004 2RS CX | 99.38 | 28 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 3004-2RS | 134.00 | 10 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 3004 2RS CRAFT | 161.80 | 2 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| DU27530043 ZZR2 CRAFT | 238.24 | 5 | CRAFT BEARINGS | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| DAC38730040 2RS MCB | 363.00 | 4 | MCB | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 63004-2RS TIMKEN | 379.02 | 1 | TIMKEN | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| DAC38730040 2RS2 CRAFT | 488.00 | 1 | CRAFT BEARINGS | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| DAC38730040 ABS CRAFT | 522.00 | 2 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| DAC38730040 MRS MCB | 547.00 | 2 | MCB | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 63004.EE SNR | 585.00 | 2 | SNR | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| PW30630042 CS PFI | 971.00 | 2 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| PW45830045CS PFI | 2142.00 | 4 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 14
results