29685/29620 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 73.025 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 112.712 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 25.4 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 25.4 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 19.05 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 106 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 151 | кН | Co |
| Маса | 0.859 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 3100 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 4100 | об/хв | nр |
Ціни на: 29685/29620 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29685/20 MCB | 316.00 | 2 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 29685/29620 CRAFT | 327.00 | 2 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 29675/29620 NTN | 1617.00 | 2 | NTN | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 29685/20 PFI | 1628.00 | 2 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 4
results