29415M
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 75 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 51 | мм | T |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 435 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 1240 | кН | Co |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2000 | об/хв | nр |
Маса | 4.73 | кг | m |
Ціни на: 29415M
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
9039415Л 29415M CX | 3149.96 | 3 | CX | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
29415M | 11039.80 | 2 | ZKL | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 2
результатів