29415EJ ZKL
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 75 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 160 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 51 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 435 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 1240 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2000 | об/хв | nр |
| Маса | 4.73 | кг | m |
Ціни на: 29415EJ ZKL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29415M CRAFT | 3216.72 | 1 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 29415-M | 3374.28 | 4 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 9039415Л 29415M CX | 3685.35 | 3 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 29415EJ | 9649.47 | 49 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 29415EJ | 9818.22 | 2 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 29415M | 10774.93 | 2 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 |
Showing 6
results