2872/20 PFI
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 28.575 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 73.025 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 22.225 | мм | T |
| Маса | 1.4 | кг | m |
Ціни на: 2872/20 PFI
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02872/02820 CRAFT | 172.85 | 65 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 02872/02820 CRAFT | 213.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 02872/20 MCB | 274.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 2872/20 | 640.04 | 6 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 02872/02820 KOYO | 724.47 | 2 | JTEKT KOYO | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 02878/02820 NTN | 772.52 | 2 | NTN | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 2872/20 PFI | 773.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 02872/02820 ZKL | 776.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 02878/02820 NTN | 832.00 | 1 | NTN | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 9
results