28682/28622 CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 57.15 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 97.63 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 24.608 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 24.608 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 19.446 | мм | C |
Маса | 0.717 | кг | m |
Ціни на: 28682/28622 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
28682/28622 CRAFT | 346.00 | 5 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
28680/28622 FBJ | 696.00 | 1 | FBJ | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
28682/22 PFI | 871.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
28682/28622 KOYO | 989.67 | 1 | JTEKT KOYO | Technomarketvpk | +380504569661 |
Показано 4
результатів