28580/28521 NTN
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50.8 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 92.075 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 24.608 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 25.4 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 19.845 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 83.5 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 116 | кН | Co |
| Маса | 0.55 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 5300 | об/хв | nр |
Ціни на: 28580/28521 NTN
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC28580044 2RS CRAFT | 277.06 | 6 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| DAC28580042 2RS MCB | 308.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 28580/28520 CRAFT | 320.12 | 35 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 28580/28521 CRAFT | 334.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| DAC28580042 2RS2 CRAFT | 344.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| DAC28580048 2RS MCB | 358.00 | 3 | MCB | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| DAC28580048 2RS CRAFT | 416.00 | 3 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| PW28580042CS | 482.04 | 5 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| DAC28580048 ZZR CRAFT | 531.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 28580/21 | 578.45 | 3 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 28580/28521 | 578.45 | 20 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| PW28580048CS | 624.64 | 33 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| PW28580044CS | 763.90 | 20 | PFI | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 28580/28521 ZKL | 779.00 | 1 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 28580/21 PFI | 993.00 | 1 | PFI | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing
1
to
15
of
results