28580/28520 NTN

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 50.8 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 89.98 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 24.75 мм T
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B 25.4 мм B
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 19.987 мм C
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 91.9 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 127.8 кН Co
Маса 0.64 кг m
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 4100 об/хв nпл
Гранична частота обертання при рідкому мастилі 5500 об/хв

Ціни на: 28580/28520 NTN

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
DAC28580042 2RS MCB 318.00 1 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
DAC28580044 2RS CRAFT 331.24 4 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
DAC28580042 2RS2 CRAFT 354.00 2 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
DAC28580048 2RS MCB 369.00 3 MCB Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
28580/28520 CRAFT 380.29 31 CRAFT BEARINGS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380675597363
28580/28521 CRAFT 416.00 1 CRAFT BEARINGS ВПК Підшипник +380504569661
DAC28580048 2RS CRAFT 428.00 4 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
DAC28580048 ZZR CRAFT 545.00 2 CRAFT BEARINGS Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
28580/28521 ZKL 741.00 1 ZKL Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
28580/21 PFI 916.00 1 PFI Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
28580/28521 NTN 1134.00 2 NTN Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
28580R/21 KOYO 1218.00 2 JTEKT KOYO Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
28580/28520 NTN 1381.00 1 NTN Ірина КЛИМЕНТЬЄВА +380633260316
Showing 13 results