27x45x8 CRW1 V SKF
85.15 грн
/ шт · 1 пропозиція від 1 постачальника
Характеристики
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Діаметр посадочного місця сальника на валу d | 28 | мм | d |
| Зовнішній діаметр сальника D | 45 | мм | D |
| Висота (ширина) сальника h | 7 | мм | h |
| Максимальна рабоча температура, °С | 200 | °С | t |
| Мінімальна рабоча температура, °С | -25 | °С | t |
| Допустима окружна швидкість, м/с | 18 | м/с | v |
| Маса | 0.014 | кг | m |
| Гранична швидкість обертання | 12960 | об/хв | ng |
Ціни на: 27x45x8 CRW1 V SKF
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28x45x7 WA NBR DICHTOMATIK | 85.15 | 8 | FIS Dichtomatik | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 |
Showing 1
results