2790/20 PFI

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 33.338 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 76.2 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 23.813 мм T
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B 25.654 мм B
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C 19.05 мм C
Маса 0.6 кг m

Ціни на: 2790/20 PFI

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
DAC32720045 2RS CRAFT 262.71 6 CRAFT Підшипники ОПТ +380675597363
2790/2720 CRAFT 266.45 2 CRAFT Підшипники ОПТ +380675597363
DAC42720038/35 2RS2 CRAFT 409.97 2 CRAFT Підшипники ОПТ +380675597363
DAC32720045 2RS MCB 425.00 1 MCB ВПК Підшипник +380504569661
2720 (наружное кольцо) NTN 485.63 3 NTN ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
DAC42720038/35 2RS2 CRAFT 505.00 1 CRAFT ВПК Підшипник +380504569661
2780/2720 ZKL 606.00 1 ZKL ВПК Підшипник +380504569661
2788/2720 NTN 642.72 3 NTN Підшипники ОПТ +380675597363
2788/2720 KOYO 647.09 4 JTEKT KOYO Підшипники ОПТ +380675597363
2790 (/VA983) 675.37 9 SKF ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
2790/20 PFI 749.00 1 PFI ВПК Підшипник +380504569661
2780/2720 867.67 4 FERSA ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
2790/2720/VA983 SKF 897.31 8 SKF ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
PW32720025/19CSK 937.30 10 PFI ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
2789/2720 964.08 1 NTN ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380989403135
Showing 1 to 15 of results