2310 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 110 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 40 | мм | B |
| Маса | 1.61 | кг | m |
Ціни на: 2310 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK101610 941/10 | 6.87 | 37 | PRC | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| HK101610 | 11.38 | 218 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 16101 ZZ | 13.11 | 146 | PRC | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16101 ZZ | 17.00 | 30 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16101 | 17.41 | 93 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| HK101610 941/10 CX | 18.10 | 33 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16100ZZ CRAFT | 20.60 | 594 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16101 CX | 21.84 | 56 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16100 2RS | 24.34 | 476 | PRC | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16100ZZ CRAFT | 26.00 | 69 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16101 CX | 27.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16101 2RS | 29.33 | 10 | PRC | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16101-2RS CRAFT | 29.33 | 191 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16100 2RS | 34.00 | 11 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16101 2RS | 37.00 | 240 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing
1
to
15
of
results