2310 2RS

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 50 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 110 мм D
Висота (ширина) підшипника B 40 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 43,6 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 14 кН Co
Маса 1.65 кг m
Гранична частота обертання 4000 об/хв ng

Ціни на: 2310 2RS

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
180610 (62310 2RS) PRC 313.92 93 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62310 2RS 451.16 5 CX Підшипники ОПТ +380675597363
180610 (62310 2RS) SLAVIA (Словаччина) 474.38 73 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62310 2RS CX 486.00 1 CX ВПК Підшипник +380989403135
2310 2RS 493.92 5 KBS ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
2310 2RS 493.92 6 SRBF ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62310 2RS 513.81 7 MTM ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
2310 2RS 537.00 1 PRC ВПК Підшипник +380989403135
62310 2RS CRAFT 543.00 1 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
62310 2RS C3 CRAFT 573.00 2 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
2310 2RS CX 584.00 1 CX ВПК Підшипник +380989403135
2310 2RS CRAFT 659.00 1 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
62310 2RS KG 690.00 1 KG ВПК Підшипник +380989403135
62310 2RS FBJ 1000.00 3 FBJ ВПК Підшипник +380989403135
62310 2RS 1035.17 83 FERSA ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
Показано 1 до 15 від результатів