23032 CAW33 KINEX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 160 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 240 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 60 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 529 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 930 | кН | Co |
| Маса | 9.54 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 1300 | об/хв | nр |
Ціни на: 23032 CAW33 KINEX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23032 MW33 CRAFT | 4197.03 | 1 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 23032EW33J | 10184.24 | 78 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 23032EKW33J | 10489.07 | 13 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 23032W33M | 12220.67 | 40 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 |
Showing 4
results