16020 CX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 100 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 150 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 16 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 44.2 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 44 | кН | Co |
| Маса | 0.91 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 4200 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 5000 | об/хв | nр |
Ціни на: 16020 CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160205 (6205 RS) SLAVIA (Словаччина) | 26.29 | 1525 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 16020 | 481.37 | 2 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 16020 CX | 482.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16020 CRAFT | 500.45 | 2 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16020 CRAFT | 539.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| F 16020 | 548.32 | 10 | FERSA | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 16020 | 1136.81 | 9 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 16020 | 1388.40 | 175 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 | ||
| 16020 ZKL | 1497.00 | 3 | ZKL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16020 ZVL | 1613.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16020 | 3980.44 | 6 | SKF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380989403135 |
Showing 11
results