16014 2RS CRAFT
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 70 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 110 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника B | 13 | мм | B |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 22.2 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 15.3 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6000 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7000 | об/хв | nр |
Маса | 0.43 | кг | m |
Ціни на: 16014 2RS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
16014 2RS CRAFT | 253.35 | 2 | CRAFT | Підшипники CRAFT | +380504569661 | |
16014 2RS CRAFT | 312.00 | 2 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 2
результатів