16012 KINEX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 60 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 95 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 11 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 20.0 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 17.5 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6700 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 7900 | об/хв | nр |
| Маса | 0.28 | кг | m |
Ціни на: 16012 KINEX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | 163.56 | 222 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16012 | 169.73 | 3 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16012 2RS | 215.00 | 8 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16012-2RS | 228.52 | 844 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16012 KINEX 60*95*11 | 270.00 | 1 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16012 2RS CRAFT | 292.00 | 1 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16012 (7000112) | 306.10 | 2 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16012 ZVL | 339.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16012 | 403.37 | 23 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16012 KOYO | 716.00 | 3 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16012 NTN 60*95*11 | 867.00 | 1 | NTN | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| Підшипник 16012 | 1541.54 | 9 | SKF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16012C3 | 1694.22 | 9 | NTN | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| 16012 | 1740.54 | 1 | NACHI | Підшипники МСВ(Mineral Circles Bearings) | +380675597363 | ||
| 16012 SKF 60x95x11 | 1757.00 | 1 | SKF | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 15
результатів