16011 KINEX
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 55 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 90 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 11 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 19.3 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 16.2 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 7100 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8400 | об/хв | nр |
| Маса | 0.26 | кг | m |
Ціни на: 16011 KINEX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011 | 93.91 | 197 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011 CRAFT | 120.00 | 6 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16011 CX | 143.00 | 7 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16011 | 150.23 | 10 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011-2RS | 164.35 | 209 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011 2RS CRAFT | 210.00 | 6 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16011 MCB | 216.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 7000111 16011 KINEX | 250.00 | 2 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16011 | 281.74 | 10 | KINEX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011 (7000111) | 294.67 | 2 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011 | 295.67 | 22 | ZKL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011 ZVL | 312.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16011 | 468.78 | 50 | KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16011 | 486.10 | 2 | JTEKT KOYO | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| Підшипник 16011 | 1386.23 | 9 | SKF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано
1
до
15
від
результатів