16011 2RS CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 55 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 90 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 11 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 19.5 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 14 | кН | Co |
| Маса | 0.26 | кг | m |
| Гранична частота обертання | 7700 | об/хв | ng |
Ціни на: 16011 2RS CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011 2RS CRAFT | 210.00 | 6 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 |
Показано 1
результатів