16010 ZVL
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 80 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 10 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 16.2 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 13.1 | кН | Co |
| Маса | 0.188 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 7900 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 9400 | об/хв | nр |
Ціни на: 16010 ZVL
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 CRAFT | 114.00 | 6 | CRAFT BEARINGS | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 16010 2RS CX | 117.85 | 14 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 16010 CX | 123.00 | 1 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 16010 ZZ CX | 126.13 | 11 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 16010 2RS CX | 127.00 | 2 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380633260316 | ||
| 16010 ZZ CX | 156.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16010 FBJ | 187.92 | 2 | FBJ | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 16010 2RS CRAFT | 206.00 | 3 | CRAFT BEARINGS | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16010 FBJ | 232.00 | 2 | FBJ | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16010 ZVL | 260.00 | 1 | ZVL | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16010 KOYO | 473.00 | 1 | JTEKT KOYO | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16010 SKF | 1251.00 | 1 | SKF | ВПК Підшипник | +380504569661 |
Showing 12
results