16009 ZZ CX
Бренд: CX · Розділ: Однорядні, закриті металом ZZ
Пропозиції на поставку аналогів:
Постачальників: 3
Позицій: 7
Ціни:
від 28.60 до 234.65 грн
Характеристики
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 75 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 10 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 15.6 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 10.8 | кН | Co |
| Маса | 0.17 | кг | m |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 9200 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 11000 | об/хв | nр |
Ціни на: 16009 ZZ CX
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45x75x10 | 28.60 | 20 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 45x75x10 | 52.00 | 14 | PRC | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 45x75x10 | 52.00 | 55 | PRC | ВПК Підшипник | +380504569661 | ||
| 16009 ZZ CX | 105.95 | 12 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 45x75x10 HMSA10 RG SKF | 121.55 | 18 | SKF | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 | ||
| 16009 ZZ CX | 131.00 | 2 | CX | Ірина КЛИМЕНТЬЄВА | +380675597363 | ||
| 45x75x10 WAS NBR DICHTOMATIK | 234.65 | 2 | FIS Dichtomatik | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380675597363 |
Showing 7
results