16008 CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 40 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 68 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 9 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 13.3 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 9.15 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 10000 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 12000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.13 | кг | m |
Ціни на: 16008 CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16008 | 70.00 | 75 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 7000108 2RS (16008 2RS) PRC | 75.57 | 246 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16008 | 76.13 | 9 | CX | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16008 | 77.48 | 1851 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16008 CX | 82.00 | 2 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16008 2RS | 83.00 | 3 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16008-ZZ | 83.69 | 3 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16008 2RS CX | 85.00 | 1 | CX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16008 2RS | 89.86 | 10 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 16008 | 92.61 | 18 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16008-2RS | 94.67 | 24 | CX | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 16008 CRAFT | 100.00 | 6 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 7000108 2RS (16008 2RS) SLAVIA (Словаччина) | 100.86 | 63 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 7000108 16008 KINEX | 132.00 | 1 | KINEX | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 16008 (7000108) | 160.52 | 10 | ZVL | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано
1
до
15
від
результатів