15101/245 MCB підшипник
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 25.4 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 62 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 19.05 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 20.638 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 14.288 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 47.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 54.3 | кН | Co |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6600 | об/хв | nпл |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8900 | об/хв | nр |
Співвідношення r1/r2 ; r3/r4 | 0.8;1.3 | ||
Маса | 0.29 | кг | m |
Ціни на: 15101/245 MCB підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGW013 | 0.69 | 633 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ013 | 0.69 | 1279 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW023 | 2.06 | 764 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ023 | 2.06 | 329 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ30 | 2.74 | 7094 | MTM | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW030 | 2.74 | 823 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW031 | 2.74 | 300 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW032 | 2.74 | 50 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW033 | 2.74 | 468 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW034 | 2.74 | 178 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGW035 | 2.74 | 1958 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ031 | 2.74 | 175 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ032 | 2.74 | 100 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ033 | 2.74 | 80 | CX | Підшипники CX | +380934250722 | |
SEGZ034 | 2.74 | 433 | CX | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано
1
до
15
від
результатів