15101/245 CRAFT підшипник
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 25.4 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 62 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 19.05 | мм | T |
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 20.638 | мм | B |
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 14.288 | мм | C |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 47.5 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 54.3 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 8900 | об/хв | nр |
| Співвідношення r1/r2 ; r3/r4 | 0.8;1.3 | ||
| Маса | 0.29 | кг | m |
Ціни на: 15101/245 CRAFT підшипник
Ви не підключені до Інтернету.
Показано
1
до
15
від
результатів