140707 Cargo

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 30 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 72 мм D
Висота (ширина) підшипника B 27 мм B
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 30 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 15.8 кН Co
Гранична частота обертання 6000 об/хв ng
Маса 0.486 кг m

Ціни на: 140707 Cargo

Ви не підключені до Інтернету.
Застосовані сортування: Ціна/од.: A-Z Видалити параметр сортування Очистити
Найменування
Ціна/од.
Торг
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
62306-2RS 98.50 10 CRAFT ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
180606 (62306 2RS) PRC 102.28 322 PRC ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306 2RS 111.00 58 PRC ВПК Підшипник +380989403135
Підшипник 180606 (62306-2RS) GPL 111.72 100 GPL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306 2RS 115.02 106 WELT ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306 2RS CRAFT 127.30 48 CRAFT Підшипники ОПТ +380675597363
62306-2RS 149.24 13 CX ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306 2RS CRAFT 157.00 2 CRAFT ВПК Підшипник +380989403135
62306 2RSC3 MCB 166.00 11 MCB ВПК Підшипник +380989403135
62306 2RS KG 202.80 10 KG Підшипники ОПТ +380675597363
180606 (62306 2RS) SLAVIA (Словаччина) 227.84 108 SLAVIA (Cловаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306-2RS 369.82 297 ZKL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306-2RS C3 390.21 29 PFI ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
180606 (62306 2RSR) ZVL (Словаччина) 398.08 24 ZVL (Словаччина) ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
62306-2RS C3 398.22 54 ZKL ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК +380504569661
Showing 1 to 15 of results