129710 CRAFT підшипник

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d,мм 50.4 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D,мм 81 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 22.8 мм T
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 61 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 311 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 1200 об/хв nпл
Маса 0.46 кг m

Ціни на: 129710 CRAFT підшипник

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Виробник
Кі-сть
Ціна/од.
Автор Телефон Замовлення
Пас 10x8-944 Optim A-944 Китай 8 53.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас 11x10-1280 Китай SPA-1280 Китай 3 76.00 ВПК Підшипник +380989403135
11x10-1450 Узэмик 16 37.00 ВПК Підшипник +380989403135
11x10-1650 Китай 5 40.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас 14x10-887 Китай Китай 6 73.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас 14x10-987 Китай Китай 5 73.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас 8,5x8-1150 Китай 7 55.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1018 Китай 3 58.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1050 Китай 1 55.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1080 Китай 2 59.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1150 Китай 1 53.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1250 Китай Китай 26 79.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1300 A50 1270Li 1300Ld Китай Китай 1 57.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1450 Китай 1 67.00 ВПК Підшипник +380989403135
Пас A-1550 Китай 11 87.00 ВПК Підшипник +380989403135
Показано 1 до 15 від результатів