129710 CRAFT підшипник

Характеристики:

Найменування Значення Од.виміру Позначення
Внутрішній діаметр підшипника d 50.4 мм d
Зовнішній діаметр підшипника D 81 мм D
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм 22.8 мм T
Вантажопідйомність підшипника динамічна C 61 кН C
Вантажопідйомність підшипника статична Co 311 кН Co
Гранична частота обертання при пластичному мастилі 1200 об/хв nпл
Маса 0.46 кг m

Ціни на: 129710 CRAFT підшипник

Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
Ціна/од.
Кі-сть
Виробник
Автор Телефон Замовлення
SEGW008 0.69 1196 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW018 0.69 592 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ008 0.69 115 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ018 0.69 374 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ08 0.69 1000 MTM Підшипники CX +380934250722
SEGZ028 2.06 134 CX Підшипники CX +380934250722
AS0821 2.74 326 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW028 2.74 732 CX Підшипники CX +380934250722
Підшипник AS0821 CX 3.12 88 CX Підшипники CRAFT +380504569661
SEGW038 4.12 895 CX Підшипники CX +380934250722
AS1528 CX 4.37 100 CX Підшипники CRAFT +380504569661
AS1528 4.80 292 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW048 4.80 1257 CX Підшипники CX +380934250722
SEGW050 4.80 1000 CX Підшипники CX +380934250722
SEGZ048 4.80 277 CX Підшипники CX +380934250722
Показано 1 до 15 від результатів