127509 NEU
Характеристики:
Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
---|---|---|---|
Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
Зовнішній діаметр підшипника D | 85 | мм | D |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 24.75 | мм | T |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | 23 | мм | B |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника C | 20 | мм | C |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 72.5 | кН | C |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 100 | кН | Co |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 5400 | об/хв | nр |
Маса | 0.592 | кг | m |
Ціни на: 127509 NEU
Ви не підключені до Інтернету.
Найменування
|
Ціна/од.
|
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
---|---|---|---|---|---|---|
Підшипник 127509 MCB | 201.00 | 1 | MCB | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
Підшипник 127509 CRAFT | 244.00 | 19 | CRAFT | ВПК Підшипник | +380989403135 | |
127509 | 384.16 | 39 | Підшипники CX | +380934250722 |
Показано 3
результатів