1217K CRAFT
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 85 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 150 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 28 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 48.8 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 20.5 | кН | Co |
| Маса | 2.124 | кг | m |
Ціни на: 1217K CRAFT
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217K+H217 | 457.26 | 7 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 1217K+H217 | 531.00 | 3 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 11215 (1217K+H217) PRC | 571.96 | 20 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 8217 51217 KG | 618.00 | 2 | KG | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 1217K | 678.28 | 694 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 1217K | 2749.15 | 5 | KOYO | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Showing 6
results