108710
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 50 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 80.5 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | 22.8 | мм | T |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 55 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 121 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 6300 | об/хв | nпл |
| Маса | 0.414 | кг | m |
Ціни на: 108710
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108710 | 103.00 | 2 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 108710 PRC | 156.24 | 100 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 108710 SLAVIA (Словаччина) | 238.21 | 60 | SLAVIA (Cловаччина) | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 108710 | 307.33 | 6 | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 4
результатів