102309
Характеристики:
| Найменування | Значення | Од.виміру | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника d | 45 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 100 | мм | D |
| Висота (ширина) підшипника B | 25 | мм | B |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 89.1 | кН | C |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 105 | кН | Co |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 1600 | об/хв | nпл |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 2000 | об/хв | nр |
| Маса | 0.95 | кг | m |
Ціни на: 102309
Ви не підключені до Інтернету.
|
Найменування
|
Ціна/од.
|
Торг |
Кі-сть
|
Виробник
|
Автор | Телефон | Замовлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102309 (UM1309TM/NCL309V) PRC | 196.49 | 4 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102309 | 237.00 | 5 | PRC | ВПК Підшипник | +380989403135 | ||
| 102309 (NCL309V, UM-1309-B) PRC | 283.78 | 29 | PRC | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102309 NCL309-V | 326.36 | 4 | CRAFT | Підшипники ОПТ | +380675597363 | ||
| 102309 | 327.91 | 95 | CRAFT | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 | ||
| 102309 (NCL309V) | 420.52 | 2 | ТОВ ТЕХНО МАРКЕТ ВПК | +380504569661 |
Показано 6
результатів